Сан Кристобаль
Этна
Проснулись*:
Пинатубо, Таал, оба- Филиппины; Веньяминов, Алеуты; Кикай, Япония
Продолжается активность:
Мерапи, Левотоло, Синабунг, Раунг, Дюконо, все - Индонезия; Эбеко, Курилы; Суваноседзима, Айра, оба - Япония; Шивелуч, Ключевской, оба - Камчатка; Килауэа, Гавайи; Этна, Италия; Пакайя, Гватемала; Крисувик, Исландия; Сангай, Эквадор; Суффрир, Карибы
Мерапи, Левотоло, Синабунг, Раунг, Дюконо, все - Индонезия; Эбеко, Курилы; Суваноседзима, Айра, оба - Япония; Шивелуч, Ключевской, оба - Камчатка; Килауэа, Гавайи; Этна, Италия; Пакайя, Гватемала; Крисувик, Исландия; Сангай, Эквадор; Суффрир, Карибы
Вулканическая активность на планете осталась на прежнем - высоком уровне. Наибольшая активность - Синабунг, Веньяминов, Пинатубо, Айра, Эбеко, Мерапи, Сангай, Килауэа
Карта вулканической активности:
И карта - итоговая - за 2020 год
* в данном случае не всегда означает пробуждение вулкана после
длительной «спячки», как правило, лишь продолжение активности после
небольшого периода затишья
2. Землетрясения за 4-10 марта 2021 года
(в таблице - силой больше 6 баллов, время дано по Гринвичу):
сила дата/время координаты глубина регион
7,3 2021-03-04 13:27:36 37.563°S 179.444°E 20,8 сев. Н.Зеландии
6,1 2021-03-04 16:53:11 14.464°S 167.320°E 173,3 о-ва Вануату
7,4 2021-03-04 17:41:24 29.665°S 177.834°W 53,1 к сев. от Н.Зеландии
8,1 2021-03-04 19:28:32 29.735°S 177.282°W 26,5 - " -
6,1 2021-03-04 20:25:06 28.396°S 176.688°W 10,0 - " -
6,1 2021-03-04 23:12:58 28.468°S 176.645°W 10,0 - " -
6,3 2021-03-05 02:30:36 28.715°S 176.558°W 17,0 - " -
6,2 2021-03-05 14:24:49 29.088°S 176.311°W 10,0 - " -
6,3 2021-03-06 00:16:22 37.610°S 179.610°E 13,0 сев. Н.Зеландии
6,1 2021-03-06 07:16:29 28.620°S 176.998°W 10,0 к сев. от Н.Зеландии
6,2 2021-03-06 12:05:23 28.336°S 177.907°W 10,0 - " -
6,1 2021-03-06 13:12:05 28.293°S 177.626°W 10,0 - " -
* землетрясение с человеческими жертвами
6,1 2021-03-04 16:53:11 14.464°S 167.320°E 173,3 о-ва Вануату
7,4 2021-03-04 17:41:24 29.665°S 177.834°W 53,1 к сев. от Н.Зеландии
8,1 2021-03-04 19:28:32 29.735°S 177.282°W 26,5 - " -
6,1 2021-03-04 20:25:06 28.396°S 176.688°W 10,0 - " -
6,1 2021-03-04 23:12:58 28.468°S 176.645°W 10,0 - " -
6,3 2021-03-05 02:30:36 28.715°S 176.558°W 17,0 - " -
6,2 2021-03-05 14:24:49 29.088°S 176.311°W 10,0 - " -
6,3 2021-03-06 00:16:22 37.610°S 179.610°E 13,0 сев. Н.Зеландии
6,1 2021-03-06 07:16:29 28.620°S 176.998°W 10,0 к сев. от Н.Зеландии
6,2 2021-03-06 12:05:23 28.336°S 177.907°W 10,0 - " -
6,1 2021-03-06 13:12:05 28.293°S 177.626°W 10,0 - " -
* землетрясение с человеческими жертвами
Март - "нарастающим итогом"
Февраль - итоговая
Сейсмическая активность на планете резко выросла, больше 300 (!!!) сильных толчков (учтены силой от 4,5+ баллов) за неделю, 5 % за пределами ТОК
В результате толчка у берегов Японии (см. табл.) в р-не Фукусимы пострадали больше 100 чел., погибших нет
Йеллоустон - тишина
По регионам: К сев. от Н.Зеландии - 212, Меланезия - 13, Индонезия - 10, Марианские о-ва - 8, Япония - 7, Анды - 7, Греция - 6,
Community Info